「跳繩強心」計劃 2000/2001年度「優秀表現大獎」獲獎學校
| 學校名稱 | School | |
| 1. | 九龍真光中學附屬小學 | Kowloon True Light Middle School
(Primary Section) |
| 2. | 九龍塘學校(小學部) | Kowloon Tong School (Primary Section) |
| 3. | 仁濟醫院王華湘中學 | Yan Chai Hospital Wong Wah San Secondary School |
| 4. | 加拿大國際學校 | Canadian International School of Hong Kong |
| 5. | 北角循理小學 | North Point Methodist Primary School |
| 6. | 光明學校下午校 | Kwong Ming School (PM) |
| 7. | 東華三院港九電器商聯會小學下午校 | TWGHS HK&K Elect. Appliances Merchants Assn. Ltd. School(PM) |
| 8. | 香港浸信會聯會小學 | Hong Kong Baptist Convention Primary School |
| 9. | 香港真光中學小學部 | The True Light Middle of Hong Kong (Primary School) |
| 10. | 基督教香港信義會心誠中學 | Fanling Lutheran Secondary School |
| 11. | 陳瑞祺小學下午校 | Chan Sui Ki Primary School (PM) |
| 12. | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校下午校 | ADFD POHL Mrs. Cheng Yam On School (PM) |
| 13. | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校上午校 | ADFD POHL Mrs. Cheng Yam On School (AM) |
| 14. | 聖保祿中學 | St. Paul Secondary School |
| 15. | 葛量洪校友會黃埔學校 | G.C.E.P.S.A. Whampoa Primary School |
| 16. | 德貞小學 | Tack Ching Primary School |
*** 排名不分先後,按中文筆劃排序 ***